|
Quick Search
Pokedex Lists
Navigation
|
|
|
Picture of Magikarp
Magikarp's Footprint
![]() Magikarp's Cry
Additional Data
Other Magikarp Stuff
|
Magikarp
Information on Magikarp
![]() Evolution Info
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magikarp's Moves |
|||||
| Level | Move Learned | Type | Power | Acc% | Class |
| 1 | Splash |
![]() |
-- | -- | ![]() |
| 15 | Tackle |
![]() |
35 | 95% | ![]() |
| 30 | Flail |
![]() |
varies | 100% | ![]() |
| Move Tutor Moves | Type | Power | Acc% | Class | |
| TUTOR | Pt: Bounce |
![]() |
85 | 85% | ![]() |
Magikarp's Stats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where to find Magikarp |
|||
| Location | Morn. | Day | Night |
| Canalave City | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Canalave City | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Eterna City | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Eterna City | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria City | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria City | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Sunyshore City | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Sunyshore City | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pokemon League | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pokemon League | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Valley Windworks | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Valley Windworks | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Fuego Ironworks | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Fuego Ironworks | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Mt. Coronet 1F (Southern) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Mt. Coronet 1F (Southern) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Mt. Coronet 4F (By Waterfall) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Mt. Coronet 4F (By Waterfall) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Mt. Coronet 1F (near Route 216) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Mt. Coronet 1F (near Route 216) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 1 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 1 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 2 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 2 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 3 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 3 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 4 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 4 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 5 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 5 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 6 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Pastoria Great Marsh Game - Area 6 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Victory Road B1F | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Victory Road B1F | 100% | 100% | 100% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Victory Road (Back Room 1) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Victory Road (Back Room 1) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Ravaged Path | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Ravaged Path | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Oreburgh Gate B1F | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Oreburgh Gate B1F | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Spring Path | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Spring Path | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Iron Island (Outside) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Iron Island (Outside) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Lake Verity | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Lake Verity | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Lake Verity | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Lake Verity | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Lake Valor | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Lake Valor | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Lake Acuity | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Lake Acuity | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 203 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 203 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 204 (South) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 204 (South) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 204 (North) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 204 (North) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 205 (South) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 205 (South) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 205 (North) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 205 (North) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 208 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 208 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 209 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 209 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 210 (North) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 210 (North) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 212 (North) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 212 (North) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 212 (South) | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 212 (South) | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 213 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 213 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 214 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 214 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 218 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 218 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 219 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 219 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 221 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 221 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 222 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 222 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 224 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 224 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 225 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 225 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 227 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 227 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 228 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 228 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 229 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 229 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Twinleaf Town | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Twinleaf Town | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Celestic Town | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Celestic Town | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Resort Area | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Resort Area | 100% | 100% | 100% |
| at level: 10 - 35 | Good Rod | ||
| Resort Area | 100% | 100% | 100% |
| at level: 1 - 100 | Super Rod | ||
| Route 220 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 220 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 223 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 223 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 226 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 226 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
| Route 230 | 100% | 100% | 100% |
| at level: 3 - 15 | Old Rod | ||
| Route 230 | 65% | 65% | 65% |
| at level: 10 - 25 | Good Rod | ||
Pokedex Information |
|||
| Species: | Fish Pokemon | Color: | Red |
| Weight: | 22 lbs. (10kg) | Height: | 2' 11" (0.9m) |
Pokedex Entry (Platinum version): A MAGIKARP living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though. |
|||
Pokedex Entry (Diamond version): It is said to be the world's weakest Pokemon. No one knows why it has managed to survive. |
|||
Pokedex Entry (Pearl version): It is unable to swim against even slow-moving currents. It always splashes about for some reason. |
|||













