Neo Revelation
List of cards:
# |
Name |
Type |
Rarity |
| 1 | Ampharos | ![]() | |
| 4 | Crobat | ![]() | |
| 8 | Houndoom | ![]() | |
| 15 | Aerodactyl | ![]() | |
| 17 | Entei | ![]() | |
| 3 | Celebi | ![]() | |
| 5 | Delibird | ![]() | |
| 6 | Entei | ![]() | |
| 7 | Ho-oh | ![]() | |
| 9 | Jumpluff | ![]() | |
| 10 | Magneton | ![]() | |
| 11 | Misdreavus | ![]() | |
| 12 | Porygon2 | ![]() | |
| 13 | Raikou | ![]() | |
| 14 | Suicune | ![]() | |
| 16 | Celebi | ![]() | |
| 18 | Ho-oh | ![]() | |
| 19 | Kingdra | ![]() | |
| 20 | Lugia | ![]() | |
| 21 | Raichu | ![]() | |
| 22 | Raikou | ![]() | |
| 23 | Skarmory | ![]() | |
| 24 | Sneasel | ![]() | |
| 25 | Starmie | ![]() | |
| 26 | Sudowoodo | ![]() | |
| 27 | Suicune | ![]() | |
| 28 | Flaaffy | ![]() | |
| 29 | Golbat | ![]() | |
| 30 | Graveler | ![]() | |
| 31 | Jynx | ![]() | |
| 32 | Lanturn | ![]() | |
| 33 | Magcargo | ![]() | |
| 34 | Octillery | ![]() | |
| 35 | Parasect | ![]() | |
| 36 | Piloswine | ![]() | |
| 37 | Seaking | ![]() | |
| 38 | Stantler | ![]() | |
| 39 | Unown [B] | ![]() | |
| 40 | Unown [Y] | ![]() | |
| 41 | Aipom | ![]() | |
| 42 | Chinchou | ![]() | |
| 43 | Farfetch'd | ![]() | |
| 44 | Geodude | ![]() | |
| 45 | Goldeen | ![]() | |
| 46 | Murkrow | ![]() | |
| 47 | Paras | ![]() | |
| 48 | Quagsire | ![]() | |
| 49 | Qwilfish | ![]() | |
| 50 | Remoraid | ![]() | |
| 51 | Shuckle | ![]() | |
| 52 | Skiploom | ![]() | |
| 53 | Slugma | ![]() | |
| 54 | Smoochum | ![]() | |
| 55 | Snubbull | ![]() | |
| 56 | Staryu | ![]() | |
| 57 | Swinub | ![]() | |
| 58 | Unown [K] | ![]() | |
| 59 | Zubat | ![]() | |
| 60 | Balloon Berry | ![]() | |
| 61 | Healing Field | ![]() | |
| 62 | Pokemon Breeder Fields | ![]() | |
| 63 | Rocket's Hideout | ![]() | |
| 66 | Shining Magikarp | ![]() | |
| 65 | Shining Gyarados | ![]() | |
| 64 | Old Rod | ![]() |






